14. Int. Nachwuchsturnier Reutte
WSG Wattens gewinnt die Vereinswertung!
Da lacht er der Didi

9x Gold, 6x Silber und 8x Bronze
| U10-U12-U14-U16 | 13.10.2013 | |||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Klasse | Gew. | Jahrg. | Sonstiges | ||
| 1 | Leiner | Valentina | U10 | 28kg | 2006 | 3 Platz | ||
| 2 | Leiner | Pia | U10 | 36kg | 2005 | 1 Platz | ||
| 3 | Kraft | Leonie | U10 | 34kg | 2006 | 4 Platz | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Pargger | Patrick | U10 | 24kg | 2005 | 2 Platz | ||
| 8 | Schöpf | Pascal | U10 | 24kg | 2005 | 2 Platz | ||
| 9 | Nigg | Daniel | U10 | 20kg | 2005 | 5 Platz | ||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Kraft | Pia | U12 | 36kg | 2002 | 1 Platz | ||
| 14 | Ribis | Lea | U12 | 2003 | 1 Platz | |||
| 15 | ||||||||
| 16 | Unterberger | Paul | U12 | 34kg | 2003 | 3 Platz | ||
| 17 | Engleitner | Simon | U12 | 50kg | 2002 | 3 Platz | ||
| 18 | Nigg | Lukas | U12 | 30kg | 2003 | 7 Platz | ||
| 19 | Posch | Raphael | U12 | 4 Platz | ||||
| 20 | Neururer-Lucci | Mario | U12 | 42kg | 2002 | 1 Platz | ||
| 21 | ||||||||
| 22 | Petrischor | Andreas | U14 | 50kg | 2000 | 1Platz | ||
| 23 | Leiner | Julian | U14 | 60kg | 2000 | 1Platz + U16 2 Platz | ||
| 24 | Grinberger | Julius | U14 | 44kg | 2000 | 3 Platz + U16 2 Platz | ||
| 25 | Grill | Leonhard | U14 | 50kg | 2000 | 3 Platz | ||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Fieger | Andrea | U16 | 44kg | 1998 | 2 Platz | ||
| 29 | Öttl | Sarah | U16 | 57kg | 1999 | Teilgenommen | ||
| 30 | Recheis | Christina | U16 | 52kg | 1998 | 3 Platz | ||
| 31 | Acea | Elisa | U16 | 63kg | 1998 | 1 Platz Open | ||
| 32 | Petrischor | Lukas | U16 | 55kg | 1998 | 1 Platz | ||
| 33 | Petrischor | Florian | U16 | 60kg | 1998 | 3 Platz | ||
| 34 | Klingenschmid | irina | U16 | 78kg | 1998 | Nicht Teilgenommen | ||
| 35 | Knapp | Maximilian | U16 | 60kg | 1999 | 1Platz | ||
| 36 | Schweighofer | Lea | U16 | 52kg | 1999 | 2 Platz | ||
| 37 | Ristovic | Igor | U16 | 66kg | 1999 | 3 Platz | ||
Ergebnisse Angerer Dietmar! Wir gratulieren recht herzlichst!





