Nachwuchsturnier in Tarcento, ITA
Unter der Betreuung unserer Trainer Angerer Didi und Parrainer Harry konnten unsere Kids letzten Samstag sieben Medaillen nach Wattens holen.{jcomments off}
| Tarcento U14-U16-U18 | ||||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Klasse | Gew. | Jahrg. | Sonstiges | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | Knapp | Maximillian | 55kg | 1999 | 2.Platz | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | Petrischor | Florian | 55kg | 1998 | 5.Platz | |||
| 5 | Petrischor | Lukas | 55kg | 1998 | 3.Platz | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Acea | Elisa | 63kg | 1998 | 2.Platz | |||
| 9 | Öttl | Sarah | 52kg | 1999 | 3.Platz | |||
| 10 | ||||||||
| 11 | Recheis | Christina | 52kg | 1998 | 5.Platz | |||
| 12 | ||||||||
| 13 | Köll | Hannah | 52kg | 1996 | 3.Platz | |||
| 14 | Möllinger | Christian | 60kg | 1996 | 3.Platz | |||
| 15 | Schenach | Daniel | 66kg | 1996 | 2.Platz | |||
Wir gratulieren euch recht herzlichst. 



