2. Bundesliga 1. Runde PSV Sbg - WSG 8:6

1. Ligarunde auswärts am 25.3.2017 im  PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5
Hier die Wettkampfliste Samstag ab 17 Uhr! 
 Tabellen der 1. und 2. Judo BundesligaUnser Team gegen PSV Salzburg

 Photo PSV - weitere Wettkampfbilder hier!

 Bericht ÖJV Webseite

# HEIM :: PSV SalzburgAUSWÄRTS :: WSG Swarovski Judo Wattens
No.GKName, VornameWazzariIpponShidoHSMSiegUBWName, VornameWazzariIpponShidoHSMSiegUBW
0 -60 WEIDLINGER Alexander 0 1 1 0 1 10 PETRISCHOR Lukas 0 0 1 0 0 0
1 -66 MEINEL Julius 0 0 0 0 0 0 PASOLLI Ivo 1 0 0 0 1 7
2 -73 TIEFGRABER Andreas 1 1 0 0 1 10 MOOSBRUGGER Marco 0 0 0 0 0 0
3 -81 ZIPPUSCH Raphael 0 1 0 0 1 10 SCHENNACH Andreas 0 0 0 0 0 0
4 -90 RAUSCHER Johannes 0 0 0 0 0 0 SCHWEIGHOFER Dominik 0 1 0 0 1 10
5 -100 KRONSCHLÄGER Florian 1 1 0 0 1 10 STEINICKE Alexander 0 0 0 0 0 0
6 +100 SÜSS Jürgen 0 0 0 0 0 0 LINDNER Florian 1 1 0 0 1 10
Zwischenstand440Zwischenstand327
7 -60 WEIDLINGER Alexander 0 0 0 0 0 0 PETRISCHOR Lukas 1 0 1 0 1 7
8 -66 MEINEL Julius 1 0 2 0 1 7 PASOLLI Ivo 0 0 0 0 0 0
9 -73 TIEFGRABER Andreas 1 1 0 0 1 10 MOOSBRUGGER Marco 0 0 0 0 0 0
10 -81 ZIPPUSCH Raphael 1 0 0 0 1 7 SCHENNACH Andreas 0 0 0 0 0 0
11 -90 SPILKA Johannes 1 0 0 0 0 0 SCHWEIGHOFER Dominik 0 1 0 0 1 10
12 -100 KRONSCHLÄGER Florian 0 1 0 0 1 10 STEINICKE Alexander 0 0 0 0 0 0
13 +100 SÜSS Jürgen 0 0 0 0 0 0 LINDNER Florian 1 1 0 0 1 10
Endstand874Endstand654
 Sieger: PSV Salzburg
1.Kampfrichter: EIDENBERGER Gerald     2.Kampfrichter: PÜHRINGER David     3.Kampfrichter: RUTHNER Herwig