17. Int. Matreier Nachwuchsturnier
| WSG JUDO WATTENS | ||||||||
| 3.Anton Waldner Gedenkturnier | ||||||||
| 17.Inter.Matreier Judo Nachwuchsturnier | ||||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Klasse | Gew. | Jahrg. | Sonstiges | ||
| 1 | Dengler | Vivien | -45 | 1998 | 3 Platz | |||
| 2 | Dengler | Joshua | -55 | 2000 | 3 Platz | |||
| 3 | Grill | Leonhard | -40 | 2000 | 3 Platz | |||
| 4 | Arnold | Johannes | -55 | 1998 | Teilgenommen | |||
| 5 | Gunsch | Simon | -33 | 2003 | Teilgenommen | |||
| 6 | Unterberger | Paul | -33 | 2003 | Teilgenommen | |||
| 7 | Schlögl | Florian | -60 | 1995 | Teilgenommen | |||
| 8 | Neururer | Mario | -36 | 2002 | 1 Platz | |||
| 9 | Rinner | Daniel | -30 | 2003 | 2 Platz | |||
| 10 | Kanpp | Maximillian | -55 | 1999 | 3 Platz | |||
| 11 | Petrischor | Andreas | -40 | 2000 | 3 Platz | |||
| 12 | Petrischor | Florian | -55 | 1998 | Teilgenommen | |||
| 13 | Petrischor | Lukas | -50 | 1998 | Teilgenommen | |||
| 14 | Ristovic | Igor | -66 | 1999 | Teilgenommen | |||
| 15 | Witting | Michael | -66 | 1994 | Teilgenommen | |||
| 16 | Schweighofer | Dominik | -73 | 1998 | 1 Platz | |||
| 17 | Leiner | Julian | -50 | 2000 | 1 Platz | |||
| 19 | Schagerl | Felix | -45 | 2001 | Teilgenommen | |||
| 20 | Mungenast | Christian | -40 | 2001 | Teilgenommen | |||
| 21 | Hofer | Manuel | -36 | 2000 | Teilgenommen | |||
| 23 | Schmerbeck | Hannes | -33 | 2002 | 3Platz | |||
| 24 | Hager | Mario | -33 | 2002 | Teilgenommen | |||
| 25 | Unterberger | Laura | -57 | 1996 | 1 Platz | |||
| 26 | Rinner | Eva | -33 | 2001 | 1 Platz | |||
| 28 | Fieger | Andrea | -40 | 1998 | 2 Platz | |||
| 29 | Recheis | Christina | -48 | 1998 | 2 Platz | |||
| 30 | Öttl | Sarah | -52 | 1999 | 1 Platz | |||
| 31 | Acea | Elisa | -63 | 1998 | U15-2 Platz / U17- 1 Platz | |||
| 32 | Köll | Hannah | -48 | 1996 | 1 Platz | |||
Wir gratulieren euch recht herzlichst
Fotos von Didi in der Galerie!

